Teknisk data
| Tekniske data | Duo |
| Cylindre | 2 |
| Spenning (V 1~/V 3~, Hz) | 230/400 , 50/60 |
| Displacement (pr. aggr.) (l/min) | 140/150 |
| Outputmengde (pr. aggr.) ved 5 bar 1) (l/min 2)) | 130/145 |
| Tankinnhold (l) | 20 |
| Trykkområde 3) (bar) | 6 – 7,8 |
| Lyd nivå 4) dB(A) | ca. 66/69, i skab ca. 55/61 |
| Dimensioner (H x B x D cm) | 69 x 49 x 46 |
| Vegt (kg) | 47 |
1) Outputmængde pr. aggregat ved 5 bar uden tørreluft
2) Ydelsesbåndbredder er et resultat af frekvens 50/60 Hz
3) Der kan fås en reduktionsventil som ekstraudstyr
4) Registreret værdi ved 5 bar






